TVs (16:9): how far to sit
Distances are from your eyes to the screen. Cinematic is the middle ground. Pixel columns show where individual pixels blend together for 20/20 vision; orange means the Cinematic seat is closer than that, so pixels may show.
| Screen | Casual 30° | Cinematic 36° | Immersive 40° | 1080p pixels blend | 4K pixels blend | 8K pixels blend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32″ | 4′ 4″1.32 m | 3′ 7″1.09 m | 3′ 2″0.97 m | 4′ 2″1.27 m | 2′ 1″0.63 m | 1′0.32 m |
| 40″ | 5′ 5″1.65 m | 4′ 6″1.36 m | 4′1.22 m | 5′ 2″1.59 m | 2′ 7″0.79 m | 1′ 4″0.40 m |
| 43″ | 5′ 10″1.78 m | 4′ 10″1.46 m | 4′ 3″1.31 m | 5′ 7″1.70 m | 2′ 10″0.85 m | 1′ 5″0.43 m |
| 50″ | 6′ 9″2.07 m | 5′ 7″1.70 m | 5′1.52 m | 6′ 6″1.98 m | 3′ 3″0.99 m | 1′ 8″0.50 m |
| 55″ | 7′ 5″2.27 m | 6′ 2″1.87 m | 5′ 6″1.67 m | 7′ 2″2.18 m | 3′ 7″1.09 m | 1′ 9″0.55 m |
| 65″ | 8′ 10″2.69 m | 7′ 3″2.21 m | 6′ 6″1.98 m | 8′ 5″2.58 m | 4′ 3″1.29 m | 2′ 1″0.64 m |
| 75″ | 10′ 2″3.10 m | 8′ 5″2.56 m | 7′ 6″2.28 m | 9′ 9″2.97 m | 4′ 11″1.49 m | 2′ 5″0.74 m |
| 77″ | 10′ 5″3.18 m | 8′ 7″2.62 m | 7′ 8″2.34 m | 10′3.05 m | 5′1.53 m | 2′ 6″0.76 m |
| 83″ | 11′ 3″3.43 m | 9′ 3″2.83 m | 8′ 3″2.52 m | 10′ 10″3.29 m | 5′ 5″1.64 m | 2′ 8″0.82 m |
| 85″ | 11′ 6″3.51 m | 9′ 6″2.90 m | 8′ 6″2.59 m | 11′ 1″3.37 m | 5′ 6″1.68 m | 2′ 9″0.84 m |
| 98″ | 13′ 3″4.05 m | 10′ 11″3.34 m | 9′ 9″2.98 m | 12′ 9″3.88 m | 6′ 4″1.94 m | 3′ 2″0.97 m |
| 100″ | 13′ 7″4.13 m | 11′ 2″3.41 m | 10′3.04 m | 13′3.96 m | 6′ 6″1.98 m | 3′ 3″0.99 m |
| 110″ | 14′ 11″4.54 m | 12′ 4″3.75 m | 11′3.35 m | 14′ 4″4.36 m | 7′ 2″2.18 m | 3′ 7″1.09 m |
| 115″ | 15′ 7″4.75 m | 12′ 10″3.92 m | 11′ 6″3.50 m | 14′ 11″4.56 m | 7′ 6″2.28 m | 3′ 9″1.14 m |
Projector screens (16:9): how far to sit
Same math as the TV table, for common projection screen sizes. At these sizes, 1080p pixels are visible from the Cinematic and Immersive seats; 4K is where the image stays smooth.
| Screen | Casual 30° | Cinematic 36° | Immersive 40° | 1080p pixels blend | 4K pixels blend | 8K pixels blend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100″ | 13′ 7″4.13 m | 11′ 2″3.41 m | 10′3.04 m | 13′3.96 m | 6′ 6″1.98 m | 3′ 3″0.99 m |
| 110″ | 14′ 11″4.54 m | 12′ 4″3.75 m | 11′3.35 m | 14′ 4″4.36 m | 7′ 2″2.18 m | 3′ 7″1.09 m |
| 120″ | 16′ 3″4.96 m | 13′ 5″4.09 m | 12′3.65 m | 15′ 7″4.76 m | 7′ 10″2.38 m | 3′ 11″1.19 m |
| 135″ | 18′ 4″5.58 m | 15′ 1″4.60 m | 13′ 6″4.11 m | 17′ 7″5.35 m | 8′ 9″2.68 m | 4′ 5″1.34 m |
| 150″ | 20′ 4″6.20 m | 16′ 9″5.11 m | 15′4.56 m | 19′ 6″5.95 m | 9′ 9″2.97 m | 4′ 11″1.49 m |
| 165″ | 22′ 4″6.82 m | 18′ 5″5.62 m | 16′ 6″5.02 m | 21′ 5″6.54 m | 10′ 9″3.27 m | 5′ 4″1.64 m |
| 180″ | 24′ 5″7.44 m | 20′ 1″6.13 m | 18′5.47 m | 23′ 5″7.13 m | 11′ 8″3.57 m | 5′ 10″1.78 m |
Projector screens (2.35:1): how far to sit
Angles are measured across the full scope width. A 16:9 projector without an anamorphic lens zooms the image and leaves about a quarter of its pixel rows unused, so its pixels blend farther back than with a lens.
| Screen | Casual 30° | Cinematic 36° | Immersive 40° | 4K, no lens pixels blend | 4K, anamorphic pixels blend |
|---|---|---|---|---|---|
| 100″ | 14′ 4″4.36 m | 11′ 10″3.60 m | 10′ 6″3.21 m | 6′ 10″2.09 m | 5′ 2″1.58 m |
| 110″ | 15′ 9″4.80 m | 13′3.96 m | 11′ 7″3.53 m | 7′ 7″2.30 m | 5′ 9″1.74 m |
| 120″ | 17′ 2″5.23 m | 14′ 2″4.32 m | 12′ 8″3.85 m | 8′ 3″2.51 m | 6′ 3″1.90 m |
| 125″ | 17′ 11″5.45 m | 14′ 9″4.50 m | 13′ 2″4.01 m | 8′ 7″2.62 m | 6′ 6″1.98 m |
| 135″ | 19′ 4″5.89 m | 15′ 11″4.86 m | 14′ 3″4.33 m | 9′ 3″2.82 m | 7′2.14 m |
| 145″ | 20′ 9″6.32 m | 17′ 1″5.22 m | 15′ 3″4.66 m | 9′ 11″3.03 m | 7′ 6″2.30 m |
| 150″ | 21′ 6″6.54 m | 17′ 8″5.39 m | 15′ 10″4.82 m | 10′ 4″3.14 m | 7′ 9″2.37 m |
| 165″ | 23′ 7″7.20 m | 19′ 6″5.93 m | 17′ 5″5.30 m | 11′ 4″3.45 m | 8′ 7″2.61 m |
| 180″ | 25′ 9″7.85 m | 21′ 3″6.47 m | 19′5.78 m | 12′ 4″3.77 m | 9′ 4″2.85 m |
Screen size by seat distance
Already know where your seats go? Read across to the screen diagonal for each viewing style. Sizes are rounded to the nearest inch; pick the closest size you can buy.
| Seat distance | 16:9 screen | 2.35:1 screen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casual 30° | Cinematic 36° | Immersive 40° | Casual 30° | Cinematic 36° | Immersive 40° | |
| 5′1.52 m | 37″ | 45″ | 50″ | 35″ | 42″ | 47″ |
| 6′1.83 m | 44″ | 54″ | 60″ | 42″ | 51″ | 57″ |
| 7′2.13 m | 52″ | 63″ | 70″ | 49″ | 59″ | 66″ |
| 8′2.44 m | 59″ | 72″ | 80″ | 56″ | 68″ | 76″ |
| 9′2.74 m | 66″ | 81″ | 90″ | 63″ | 76″ | 85″ |
| 10′3.05 m | 74″ | 89″ | 100″ | 70″ | 85″ | 95″ |
| 11′3.35 m | 81″ | 98″ | 110″ | 77″ | 93″ | 104″ |
| 12′3.66 m | 89″ | 107″ | 120″ | 84″ | 102″ | 114″ |
| 13′3.96 m | 96″ | 116″ | 130″ | 91″ | 110″ | 123″ |
| 14′4.27 m | 103″ | 125″ | 140″ | 98″ | 119″ | 133″ |
| 15′4.57 m | 111″ | 134″ | 150″ | 105″ | 127″ | 142″ |
| 16′4.88 m | 118″ | 143″ | 160″ | 112″ | 136″ | 152″ |
| 17′5.18 m | 125″ | 152″ | 170″ | 119″ | 144″ | 161″ |
| 18′5.49 m | 133″ | 161″ | 180″ | 126″ | 153″ | 171″ |
| 19′5.79 m | 140″ | 170″ | 190″ | 133″ | 161″ | 180″ |
| 20′6.10 m | 148″ | 179″ | 200″ | 140″ | 169″ | 190″ |
How to read these
Each viewing style is a horizontal viewing angle: how much of your field of view the screen fills.
Casual 30° // SMPTE EG-18 reference (cinema guideline, withdrawn 2003) Cinematic 36° // commonly cited THX figure Immersive 40° // THX best-seat recommendation Distance d = W / (2·tan(θ/2)) // W = screen width Screen width W = 2·d·tan(θ/2) Width, 16:9 W = 0.8716 × diagonal Width, 2.35:1 W = 0.9202 × diagonal Pixels blend d_px ≈ 3438 × screen height / pixel rows // ITU-R BT.2246, 1 arcminute
See the sources on the calculator page for how solid each figure is.